W-Wuchsgrößen von Bäumen
Sie suchen für Ihr Projekt noch geeignete Bäume? Hier erfahren Sie alles über die Sorten, Wuchshöhen und Wuchsbreiten der einzelnen Bäume in unserem Sortiment auf, sodass Sie besser und leichter planen können.
Hängeformen
Sortenname botanisch | deutsch | Wuchshöhe (m) | Wuchsbreite(m) |
---|---|---|---|
Betula pendula Tristis | Hängebirke | 15-20 | 6-8 |
Betula pendula Youngii | Trauerbirke | 4-6 | 3-4 |
Fagus sylvatica Pendula | Grüne Hängebuche | 16-20 | 15-18 |
Fagus sylv. purpurea Pendula | Rote Hängebuche | - | - |
Fraxinus excel. Pendula | Hängeesche | 6-10 | 5-8 |
Prunus ser. Kiku-shidare-zakura | Hängende Nelkenkirsche | 3-5 | 3-4 |
Salix alba tristis | Gelbe Trauerweide | 15-20 | 10-15 |
Salix caprea pendula | hängende Kätzenweide | 1-2 | 1-2 |
Kugelförmige Kronen
Sortenname botanisch | deutsch | Wuchshöhe (m) | Wuchsbreite(m) |
---|---|---|---|
Acer platan. Globosum | Kugelahorn | 6-8 | 4-5 |
Catalpa bignioides Nana | Kugeltrompetenbaum | 5-6 | 2-3 |
Fraxinus excelsior Nana | Kugel-Esche | 4-5 | 2-3 |
Prunus frut. Globosa | Kugel-Steppenkirsche | 3-5 | 2-3 |
Robinia pseud. Umbraculifera | Kugelakazie | 3-5 | 3-5 |
Kegelförmige Krone
Sortenname botanisch | deutsch | Wuchshöhe (m) | Wuchsbreite(m) |
---|---|---|---|
Acer campestre Elsrijk | Feldahorn Elsrijk | 8-12 | 4-5 |
Acer plat. Cleveland | Kegelförmiger Spitzahorn | 10-15 | 5-8 |
Acer pseudoplat. Negenia | Kegelförmiger Bergahorn | 20-30 | 5-8 |
Acer rufinere | Rostbart Ahorn | 7-10 | 2-5 |
Alnus glutinosa | Roterle | 20-25 | 10-12 |
Cercidiphyllum japonicum | Judasblattbaum | 10-15 | 6-8 |
Corylus colurna | Baumhasel | 15-20 | 5-8 |
Gleditsia triac. Skyline | Säulen-Gleditschie | 20-25 | 5-7 |
Liquidambar styraciflua | Amberbaum | 20-25 | 6-8 |
Magnolia kobus | Baummagnolie | 8-12 | 4-6 |
Malus Van Eseltine | Zierapfel | 5-6 | 2-4 |
Malus tschonoskii | Zierapfel | 8-10 | 3-4 |
Pyrus call. Chanticleer | Stadtbirne, Chin.Wildbirne | 8-10 | 4-5 |
Pyrus communis | Gemeine Birne | 10-15 | 5-8 |
Quercus cerris | Zerr-Eiche | 25-30 | 12-18 |
Quercus palustris | Sumpfeiche | 25-30 | 10-15 |
Robinia pseudoac. Bessoniana | Kegelakazie | 20-25 | 12-15 |
Robinia pseudoac.Monophylla | - | 15-20 | 8-10 |
Salix alba Liempde | Silberweide | 15-20 | 4-6 |
Sorbus aria | Mehlbeere | 12-15 | 4-6 |
Sorbus aria Lutescens | Gelbfilzige Mehlbeere | 6-10 | 4-5 |
Sorbus aria Magnifica | Großlaubige Mehlbeere | 6-12 | 4-6 |
Sorbus aucuparia Edulis | Eßbare Eberesche | 10-15 | 6-7 |
Tilia cordata Greenspire | Stadtlinde | 15-20 | 10-12 |
Tila cordata Rancho | Kleinkronige Winterlinde | 10-12 | 4-6 |
Säulenförmige Kronen
Sortenname botanisch | deutsch | Wuchshöhe (m) | Wuchsbreite(m) |
---|---|---|---|
Acer platanoides Columnare | Säulenförmiger Spitzahorn | 15-20 | 4-6 |
Acer pseudopl. Erectum | Schmalkroniger Bergahorn | 15-20 | 5-8 |
Acer saccharinum Pyramidale | Pyramiden-Silberahorn | 15-20 | 5-8 |
Betula pendula Fastigiata | Säulenbirke | 15-20 | 4-5 |
Carpinus betulus Fastigiata | Säulen-Hainbuche | 15-20 | 6-8 |
Fagus sylvatica Dawyck | Säulen-Buche | 15-20 | 4-6 |
Populus nigra Italica | Pyramidenpappel | 20-30 | 5-8 |
Populus tremula Erecta | Säulen-Zitterpappel | 12-15 | 2-4 |
Prunus serrulata Amanogawa | Japanische Säulenkirsche | 4-5 | 2-4 |
Quercus robur Fastigiata | Pyramideneiche | 15-20 | 6-8 |
Sorbus aucuparia Fastigiata | Säulen-Eberesche | 5-7 | 3-4 |
Sorbus thuringiaca Fastigiata | Thüring. Säuleneberesche | 5-7 | 3-4 |
Ulmus carpinifolia Wredei | Goldulme | 8-10 | 2-3 |
Ulmus hollandica Lobel | Schmalkronige Stadtulme | 10-15 | 5-6 |
Hochstämme aufrechtwachsend
Sortenname botanisch | deutsch | Wuchshöhe (m) | Wuchsbreite(m) |
---|---|---|---|
Acer plat. Emerald Queen | schmaler Spitzahorn | 12-15 | 8-12 |
Acer platanoides Olmstedt | Säulenförm. Spitzahorn | 10-12 | 10-12 |
Acer pseudopl. Negenia | Kegelförmiger Bergahorn | 20-30 | 10-12 |
Aesculus hippoc. Baumannii | gefülltblühende Roßkastanie | 20-25 | 10-15 |
Betula pendula | Sandbirke | 20-25 | 8-12 |
Cercidiphyllum japonicum | Gemeiner Judasbaum | 12-15 | 5-7 |
Crataegus laevigata Carrierei | Apfeldorn | 5-7 | 4-6 |
Fraxinus excelsior Altena | Esche Altena | 25-30 | 12-15 |
Fraxinus excelsior Diversifolia | Einblättrige Esche | 15-20 | 10-15 |
Laburnum anagyroides | Gemeiner Goldregen | 5-7 | 3-4 |
Laburnum watereri Vossii | Veredelter Goldregen | 6-8 | 3-4 |
Liquidambar styraciflua | Amberbaum | 20-30 | 8-12 |
Populus tremula | Zitterpappel, Aspe | 15-20 | 8-10 |
Prunus avium | Vogelkirsche | 15-20 | 12-15 |
Prunus sargentii | Japan. Blütenkirsche | 12-15 | 6-8 |
Prunus serrulata Kanzan | Japan. Nelkenkirsche | 10-12 | 6-8 |
Pyrus salicifolia | Weidenblättrige Birne | 4-5 | 3-4 |
Quercus coccinea | Scharlach-Eiche | 20-25 | 10-15 |
Quercus petraea | Traubeneiche | 35-40 | 16-20 |
Robinia pseudoac. Bessoniana | Kegelakazie | 20-25 | 12-15 |
Robinia pseudoac. Monophylla | - | 15-20 | 8-12 |
Salix alba Liempde | Silberweide | 25-30 | 10-12 |
Tilia cordata Greenspire | Stadtlinde | 15-20 | 10-12 |
Tilia intermedia | - | 35-40 | 15-20 |
Tilia europ. Pallida | Kaiserlinde | 35-40 | 15-20 |
Hochstämme breitkronig
Sortenname botanisch | deutsch | Wuchshöhe (m) | Wuchsbreite(m) |
---|---|---|---|
Acer negundo | Eschen-Ahorn | 20-25 | 6-10 |
Acer pensylvanicum | Streifen-Ahorn | 7-10 | 3-5 |
Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | 20-40 | 15-20 |
Acer pseudoplatanus Rotterdam | - | 25-30 | 15-20 |
Acer rubrum | Rot-Ahorn | 10-15 | 5-7 |
Acer saccharinum | Silber-Ahorn | 15-20 | 16-18 |
Aesculus carnea | Purpur-Kastanie | 20 | 10-15 |
Aesculus hippocastanum | Roßkastanie | 20-25 | 15-25 |
Ailanthus altissima | Götterbau | 20-25 | 10-15 |
Betula nigra | Schwarz-Birke | 15-20 | 8-12 |
Carpinus betulus | Hain-oder Wießbuche | 15-20 | 4-8 |
Castanea sativa | Esskastanie | 20-30 | 12-20 |
Catalpa bignonioides | Trompetenbaum | 12-15 | 8-10 |
Cercis siliquastrum | Gemeiner Judasbaum | 5-6 | 5-6 |
Corylus colurna | Baumhasel | 15-20 | 8-15 |
Crataegus prunifolia | Pflaumenblättriger Dorn | 5-6 | 4-8 |
Fagus sylvatica | Rotbuche | 30-35 | 15-25 |
Fraxinus excels. Westhof Glorie | Esche | 30-40 | 10-12 |
Fraxinus excelsior | Esche | 35-40 | 15-25 |
Fraxinus ornus | Blumenesche | 6-8 | 4-6 |
Gleditsia triacanthos | Dreidornig. Lederhülsenbaum | 25-30 | 8-10 |
Gleditsia triacanthos inermis | Dornenlose Gleditschie | 20-25 | 8-10 |
Koelreuteria paniculata | Blasenbaum | 5-8 | 6-8 |
Liriodendron tulipifera | Echter Tulpenbaum | 20-25 | 12-18 |
Magnolia kobus | Baummagnolie | 6-12 | 4-6 |
Magnolia soulangiana | Tulpenmagnolie | 5-6 | 4-5 |
Malus Charlottae | Zierapfel | 5-6 | 4-5 |
Malus Eleyi | Zierapfel | 5-6 | 4-5 |
Malus floribunda | Zierapfel | 6-8 | 5-6 |
Malus Hillieri | Zierapfel | 8-10 | 5-6 |
Parrotia persica | Parrotie, Eisenholzbaum | 5-7 | 8-10 |
Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum | 12-15 | 12-15 |
Platanus hispanica (=acerifolia) | Platane | 30-35 | 15-20 |
Populus alba nivea | Silberpappel | 25-30 | 12-18 |
Populus canescens | Graupappel | 25-30 | 16-20 |
Prunus serrulata shirofugen | spätblü. Japan. Blütenkirsche | 7-9 | 3-5 |
Quercus cerris | Zerr-Eiche | 25-30 | 12-20 |
Quercus palustris | Sumpfeiche | 25-30 | 8-15 |
Quercus rubra | Roteiche | 25-30 | 12-15 |
Sorbus aucuparia | Eberesche, Vogelbeere | 12-15 | 5-6 |
Sorbus intermedia | Nordische Mehlbeere | 10-12 | 4-5 |
Sorbus vilmorinii | Rosa Strauch-Eberesche | 5-6 | 4-5 |
Tilia americana "Nova" | Amerikanische Linde | 25-30 | 15-20 |
Tilia euchlora | Krimlinde | 15-20 | 10-15 |
Tilia platyphyllos | Sommerlinde | 30-40 | 18-25 |
Tilia tomentosa | Silberlinde | 25-30 | 18-20 |
Ulmus carpinifolia | Feldulme | 25-30 | 12-15 |
Ulmus glabra | Bergulme | 35-40 | 18-20 |