
| Sauerkirschen | ||||
| Sorte | Fruchtgröße | Farbe | Geschmack |
Genußreife (Kirschenwoche) |
|---|---|---|---|---|
| Morellenfeuer | mittelgroß | dunkelrot | säuerlich, aromatisch |
5. bis 6. |
| Schattenmorelle | sehr dick | schwarzrot glänzend | saftreich, säuerlich | 6.bis 7. |
| Gerema | mittel bis groß | schwarzrot | festes Fleische | 8. |
| Süßkirschen | ||||
| Büttners Rote Knorpelkirsche | groß | gelbrot | süß, sehr fest | 5. |
| Burlat | groß herzförmig | glänzend schwarzrot | saftig, fest | 2. |
| Große Prinzessinkirsch | mittelgroß bis groß | gelbrot glänzend | wohlschmeckend süß-säuerlich | 4. |
| Große schwarze Knorpelkirsche | herzförmig groß | schwarz-braunrot | süßsäuerlich, dunkelrotes Fleisch | 5. |
| Hedelfinger Riesenkirsche | länglich groß |
schwarz- braun |
festes Fleisch, würzig | 4. bis 5. |
| Regina | sehr groß | rotbraun | festes Fleisch, aromatisch, mäßig saftig | 7. bis 8. |
| Sam | groß | dunkelrot | festes Fleisch, saftig süß | 4. |
| Schneiders späte Knorpelkirsche | groß, breit, rundlich |
schwarz- braun |
festes Fleisch, saftreich | 5.bis 6. |
| Kordia | groß |
braun- schwarz |
festes Fleisch, saftig, aromatisch süß | 6. |
| Sunburst | sehr groß | dunkelrot | mittelfest, angenehmer Geschmack | 5.bis 6. |
| 1. Kirschenwoche: 01.-15. Mai | ||||
| 2. Kirschenwoche: 16.-31. Mai | ||||
| 3. Kirschenwoche: 01.-15. Juni | ||||
| 4. Kirschenwoche: 16.-30. Juni | ||||
| 5. Kirschenwoche: 01.-15. Juli | ||||
| 6. Kirschenwoche: 16.-31. Juli | ||||
Leistungen und Service:
Online Planungshilfen
für Ihre Pflanzungen von
Bäumen, Hecken,
Bodendeckern, Obstbäumen: